https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20560| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Carolina Oliveira de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9356790069540683 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lacerda, Mariane Floriano Lopes Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506686386394712 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Karem Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6116606547242860 | pt_BR |
| dc.creator | Maurício, Nathália Vianelli | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4346490610168301 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:16:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:16:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20560 | - |
| dc.description.abstract | The present study evaluated a Dental Specialty Center (CEO) in the municipality of Juiz de Fora, focusing on Endodontics, by correlating variables inherent to the user profile and endodontic treatment aspects. To this end, 300 dental records were evaluated from January 2018 to May 2025. The collected variables included: sex, presence or absence of comorbidities, age group, presence of referral and counter-referral forms, number and group of teeth to be treated, type of instrumentation used, number of sessions, and type of restorative technique. As exclusion criteria, records of patients who interrupted endodontic treatment, as well as treatments of incomplete root formation, trauma, longitudinal fractures, and deciduous teeth, were preliminarily discarded from the sample. Results were analyzed descriptively using the BioEstat 5.0 software. Categorical data were evaluated by frequency. Data were submitted to normality assessment (Kolmogorov-Smirnov test), and comparisons were made according to data distribution and variable type (Kruskal-Wallis and Chi-square tests) with a significance level of 5%. A predominance of female patients (63%) and absence of comorbidities (67%) was observed, and 88% presented with a referral form. A higher frequency of single-tooth treatment per patient (54%) was verified, with molars being the most affected (44%). Multiple sessions were the most employed approach (92%), along with the mechanized technique (79%). Of the treated teeth, 69.3% received an indication for indirect restoration. Adults presented a higher number of endodontic treatments compared to children (p = 0.009, Mann-Whitney test). Adults and the elderly were predominantly treated with rotary instrumentation, while children were treated exclusively with rotary instrumentation (Chi-square test, p < 0.013). There was a predominance of female patients, adults, without comorbidities, and with referral forms. Treatments of molars, in multiple sessions, with mechanized instrumentation and indication of indirect restorations predominated, highlighting the complexity of cases and the need to strengthen the comprehensiveness of care within the Unified Health System (SUS). | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo avaliou um Centro de Especialidades Odontológicas, no município de Juiz de Fora, tendo como foco a Endodontia, relacionando variáveis inerentes ao perfil do usuário e aos aspectos do tratamento endodôntico. Para tanto, foram avaliados 300 prontuários, preenchidos durante o período de janeiro de 2018 a maio de 2025, e coletadas as seguintes variáveis: sexo, presença ou ausência de comorbidade, grupo etário, presença de guia de referência e contrarreferência, número e grupo de dentes a serem tratados, tipo de instrumentação empregada, número de sessões e tipo de técnica restauradora. Como critérios de exclusão, os prontuários de pacientes que interromperam o tratamento endodôntico, tratamentos de dentes com rizogênse incompleta, traumatismos, fraturas longitudinais e dentes decíduos foram preliminarmente descartados da amostra. Os resultados foram analisados de forma descritiva com o programa Bioestat5.0. Os dados categóricos foram avaliados por frequência. As variáveis analisadas foram submetidas a avaliação de normalidade (teste Kolomogorov-Smirnov) e as comparações foram feitas de acordo com a distribuição dos dados e o tipo de variável (Teste de KruskalWallise qui-quadrado) com nível de significância de 5%. Observou-se predominância do sexo feminino (63%), ausência de comorbidades (67%), e 88% apresentaram munidos da guia de referência. Verificou-se maiorfrequência de tratamento de um dente por paciente (54%), sendo os molares, os mais acometidos (44%). A sessão múltipla foi a mais empregada (92%), juntamente com a técnica mecanizada (79%). Dos dentes tratados, 69,3% receberam indicação de restauração indireta. Os adultos apresentaram maior número de tratamento endodôntico quando comparado às crianças (p = 0,009, teste de Mann Whitney). Adultos e idosos foram predominantemente tratados com instrumentação mecanizada, enquanto crianças foram tratadas exclusivamente com instrumentação mecanizada(teste Qui-quadrado, p < 0,013).Houve predominância de pacientes do sexo feminino, adultos, sem comorbidades e com encaminhamento por guia de referência. Predominaram tratamentos de molares, em múltiplas sessões, com instrumentação mecanizada e indicação de restaurações indiretas, ressaltando a complexidade dos casos e a necessidade de fortalecimento da integralidade do cuidado no SUS. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | - | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Atenção secundária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | Endodontia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
| dc.subject | Secondary health care | pt_BR |
| dc.subject | Endodontics | pt_BR |
| dc.subject | Oral health | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise dos aspectos do tratamento endodôntico e do perfil dos usuários da atenção secundária em Endodontia de um centro de especialidades odontológicas (CEO) – um estudo retrospectivo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) | |
This item is licensed under a Creative Commons License