https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20545| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Villa, Pedro Manuel | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2943038330953932 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Paterno, Gustavo Brant de Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3661227833522004 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Coelho, Alex Josélio Pires | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6783365200809913 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Sthefane D'ávila de Oliveira e | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Alice Cristina | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8619146758702716 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Heringer, Gustavo | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2987814964691327 | pt_BR |
| dc.creator | Fernandes, Lorena Evangelista | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9627084858304248 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01 | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20545 | - |
| dc.description.abstract | Biodiversity shapes the early trajectories of forest restoration by influencing functional processes that determine ecosystem development. We investigate the taxonomic, functional and phylogenetic drivers of early tree dynamics in tropical forest restoration by combining empirical evidence from a large-scale biodiversity-ecosystem functioning experiment in the Brazilian Atlantic Forest. The BEF-Atlantic experiment, comprises seedlings of 12 native tree species arranged along gradients of species richness, functional composition and phylogenetic diversity. In Chapter I, a global scientometric synthesis of studies (1991 to 2021) identifies temporal, geographical and conceptual patterns in biodiversity assessments applied to forest restoration. The analysis shows a strong dominance of taxonomic metrics and limited incorporation of functional and phylogenetic dimensions, as well as geographical biases and scarce multidimensional approaches. The global synthesis further reveals persistent gaps in the use of multidimensional biodiversity metrics. In Chapter II, we evaluate how species identity, species richness, functional traits and precipitation shape early seedling survival. Generalized linear mixed models and machine learning approaches reveal that species identity and functional composition, particularly community-weighted wood density, are the most influential predictors of survival. Precipitation did not significantly affect survival during the study period. Chapter III investigates how multiple biodiversity dimensions and climatic variation jointly influence early aboveground biomass stock. Linear mixed-effects models and machine learning regressions show that species identity, community-weighted wood density and accumulated precipitation are the primary determinants of biomass, while species richness contributed less to explaining biomass variation. Chapter IV consists of a science communication article that outlines key challenges for forest restoration, from species selection and reference ecosystems to invasive non-native species management and nursery constraints, and frames the BEF Atlantic project as a practical example of these challenges. By integrating experimental and global perspectives, this thesis advances the understanding of biodiversity and ecosystem functioning in restoration contexts and offers guidance for developing more resilient and functionally informed restoration strategies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A biodiversidade molda as trajetórias iniciais da restauração florestal ao influenciar processos funcionais que determinam o desenvolvimento dos ecossistemas. Nesta tese, investiguei os fatores taxonômicos, funcionais e filogenéticos que influenciam a dinâmica inicial de árvores em áreas de restauração de florestas tropicais, combinando evidências provenientes de um experimento de larga escala em biodiversidade e funcionamento ecossistêmico na Mata Atlântica brasileira. Este experimento, chamado BEF-Atlantic, utilizou mudas de 12 espécies arbóreas nativas, organizadas ao longo de gradientes de riqueza de espécies, composição funcional e diversidade filogenética. No Capítulo I, uma síntese cienciométrica global de estudos publicados entre 1991 e 2021 identifica padrões temporais, geográficos e conceituais das avaliações da biodiversidade aplicadas à restauração florestal. A análise demonstra o predomínio de métricas taxonômicas e a limitada incorporação das dimensões funcional e filogenética da biodiversidade, além de vieses geográficos e da escassez de abordagens multidimensionais. A síntese global também evidencia lacunas persistentes na utilização de métricas multidimensionais de biodiversidade. No Capítulo II, avaliei como a identidade das espécies, a riqueza de espécies, atributos funcionais e a precipitação influenciam a sobrevivência inicial das mudas. Modelos lineares generalizados mistos (GLMMs) e abordagens de aprendizado de máquina revelam que a identidade das espécies e a composição funcional, especialmente a média ponderada da densidade da madeira da comunidade (community-weighted wood density), constituem os principais preditores da sobrevivência. Durante o período de estudo, a precipitação não exerceu efeito significativo sobre a sobrevivência. O Capítulo III investiga como múltiplas dimensões da biodiversidade e a variação climática influenciam conjuntamente o estoque inicial de biomassa acima do solo. Modelos lineares mistos e regressões por machine learning demonstram que a identidade das espécies, a densidade da madeira ponderada pela comunidade e a precipitação acumulada são os principais determinantes da biomassa, enquanto a riqueza de espécies apresentou menor contribuição para explicar sua variação. O Capítulo IV consiste em um artigo de divulgação científica que apresenta os principais desafios da restauração florestal, desde a seleção de espécies e a definição de ecossistemas de referência até o manejo de espécies exóticas invasoras e as limitações relacionadas à produção de mudas, utilizando o projeto BEF-Atlantic como exemplo prático desses desafios. Ao integrar perspectivas experimentais e globais, esta tese amplia a compreensão das relações entre biodiversidade e funcionamento ecossistêmico em contextos de restauração e oferece subsídios para o desenvolvimento de estratégias de restauração mais resilientes e fundamentadas em aspectos funcionais da biodiversidade. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Biodiversidade e funcionamento ecossistêmico | pt_BR |
| dc.subject | Restauração florestal | pt_BR |
| dc.subject | Sobrevivência de mudas | pt_BR |
| dc.subject | Atributos funcionais | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade filogenética | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa acima do solo | pt_BR |
| dc.subject | Biodiversity ecosystem functioning | pt_BR |
| dc.subject | Forest restoration | pt_BR |
| dc.subject | Seedling survival | pt_BR |
| dc.subject | Functional traits | pt_BR |
| dc.subject | Phylogenetic diversity | pt_BR |
| dc.subject | Aboveground biomass | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Tree species diversity as a driver of ecological restoration in the Atlantic Forest: evidence from the BEF-Atlantic experiment | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Teses) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons